Training Course on Exchange Rate Policy, Capital Flows & External Sector Management

Exchange rate management is one of the most critical and complex functions of modern central banking — especially in emerging and developing economies where external shocks, volatile capital flows, and trade imbalances can threaten macroeconomic stability. In Africa, the challenges are even more pronounced: limited foreign exchange reserves, dependence on commodity exports, and shallow financial markets make managing the external sector a delicate balancing act.

The course on Exchange Rate Policy, Capital Flows & External Sector Management by Kincaid Development Center is designed to equip central bankers, policymakers, and financial regulators with advanced analytical tools and operational strategies for navigating these complexities.

Participants will gain a deep understanding of exchange rate regimes, intervention strategies, reserve management, and macroeconomic linkages between the real and external sectors. The course also explores the impact of globalization, digital finance, and regional integration on exchange rate dynamics — with special reference to the African context.

By blending theory, empirical analysis, and hands-on simulations, this program provides a holistic view of how to design and implement effective exchange rate and external sector policies that promote financial stability, competitiveness, and sustainable growth.

Participants who successfully complete the course will receive Certificate of Participation.

Course Objectives

By the end of this course, participants will be able to:

  1. Understand the principles, objectives, and challenges of exchange rate policy.
  2. Analyze different exchange rate regimes and their policy trade-offs.
  3. Evaluate capital flow dynamics and their impact on domestic financial systems.
  4. Design appropriate foreign exchange market interventions and reserve management strategies.
  5. Integrate exchange rate policy with monetary and fiscal frameworks.
  6. Assess the role of external sector management in macroeconomic stability.
  7. Utilize analytical models and data tools for monitoring and forecasting exchange rate movements.
  8. Examine the implications of digital currencies and regional payment systems for external stability.
  9. Apply lessons from African and global experiences in managing exchange rate pressures and volatility.

Duration

10 Days

Target Audience

  • Central bank staff involved in monetary policy, research, or foreign exchange operations
  • Officials in ministries of finance, trade, or planning
  • Economists and financial market analysts
  • Staff of development finance institutions and regulatory authorities
  • Academics and consultants in international finance and macroeconomic policy
  • Risk managers, treasury officers, and macro-prudential specialists

Course Modules

Module 1: Fundamentals of Exchange Rate Policy

  • Objectives and rationale of exchange rate management
  • Determinants of exchange rate movements
  • The “impossible trinity” (exchange rate stability, capital mobility, monetary independence)
  • Trade-offs between fixed, floating, and intermediate regimes
  • Exchange rate misalignments and competitiveness

Module 2: Exchange Rate Regimes and Policy Frameworks

  • Evolution of global and African exchange rate systems
  • Managed float, crawling peg, and currency board systems
  • Inflation targeting and exchange rate flexibility
  • Policy coordination with fiscal and monetary frameworks
  • Case studies: lessons from Africa, Asia, and Latin America

Module 3: Capital Flows and External Vulnerabilities

  • Types and drivers of capital flows (FDI, portfolio, remittances, aid)
  • Sudden stops and reversals: causes and policy responses
  • Impact of global financial cycles on emerging markets
  • Managing volatile capital flows and maintaining policy autonomy
  • Macroprudential and capital flow management measures

Module 4: Foreign Exchange Market Operations

  • Structure and functioning of FX markets
  • FX intervention tools: spot, forward, swaps, and derivatives
  • Market microstructure and price discovery mechanisms
  • Central bank operations: objectives, design, and transparency
  • Managing parallel markets and exchange rate unification

Module 5: Foreign Exchange Reserve Management

  • Strategic objectives of reserve accumulation
  • Reserve adequacy metrics and benchmarks
  • Portfolio diversification, liquidity, and return optimization
  • Risk management in reserve operations
  • Case studies: African reserve management experiences

Module 6: External Sector Statistics and Balance of Payments Analysis

  • Understanding the balance of payments (BOP) framework
  • Current account, capital account, and financial account linkages
  • BOP forecasting and sustainability analysis
  • External debt management and vulnerability assessment
  • Integrating BOP data into macroeconomic policy formulation

Module 7: Exchange Rate Pass-Through and Inflation Dynamics

  • Transmission of exchange rate movements to domestic prices
  • Modelling exchange rate pass-through effects
  • Policy implications for inflation targeting regimes
  • Exchange rate shocks and real sector adjustments
  • Empirical analysis using case data from African economies

Module 8: Digitalization and the Future of Exchange Rate Policy

  • Digital currencies, crypto-assets, and their implications for FX policy
  • Central Bank Digital Currencies (CBDCs) and cross-border payments
  • FinTech innovations and international capital movement
  • Cybersecurity and regulatory concerns in digital FX markets
  • Opportunities for efficiency and transparency in African payment systems

Module 9: Managing External Shocks and Crisis Responses

  • Commodity price volatility and terms of trade shocks
  • Policy coordination under balance of payments crises
  • IMF-supported programs and exchange rate adjustments
  • Designing and implementing stabilization packages
  • Lessons from past currency crises

Module 10: Regional Integration and Cross-Border Cooperation

  • African Continental Free Trade Area (AfCFTA) and currency implications
  • Regional payment systems and monetary cooperation
  • Cross-border capital flow management and supervision
  • Role of regional central banks and development banks
  • Pathways toward monetary unions in Africa

Module 11: Analytical Tools and Modelling for Policy Decision-Making

  • Exchange rate forecasting techniques (econometric, AI-based, and judgmental)
  • Stress testing external vulnerabilities
  • Scenario and sensitivity analysis for policy simulation
  • Data visualization and dashboard reporting for policymakers
  • Integrating macroeconomic and financial data in decision support systems

General Notes

  • The instructor led trainings are delivered using a blended learning approach and comprises of presentations, guided sessions of practical exercise, web-based tutorials and group work. Our facilitators are seasoned industry experts with years of experience, working as professional and trainers in these fields.
  • The participants should be reasonably proficient in English as all facilitation and course materials will be offered in English.
  • Upon successful completion of this training, participants will be issued with a certificate.
  • The training will be held at Kincaid Training Centre. The course fee covers the course tuition, training materials, two break refreshments and lunch.
  • All participants will additionally cater for their, travel expenses, visa application, insurance, and other personal expenses.
  • Accommodation and airport pickup are arranged upon request. For reservations contact the Training coordinator at Email: training@kincaiddevelopmentcenter.org or Tel: +254 724592901
  • This training can also be customized to suit the needs of your institution upon request. You can have it delivered in our Kincaid Training Centre or at a convenient location.

For further inquiries, please contact us on Tel: +254 724592901 or send mail to training@kincaiddevelopmentcenter.org

Payments are due upon registration. Payment should be sent to our Bank account before commencement of training and proof of payment sent to training@kincaiddevelopmentcenter.org.

FAQs

Showing Nairobi, Mombasa, and Kigali by default.
Dates Duration Price Location Apply
May 25 - Jun 5, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
May 25 - Jun 5, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
May 25 - Jun 5, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
May 25 - Jun 5, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
May 25 - Jun 5, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
May 25 - Jun 5, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Jun 1 - Jun 12, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Jun 1 - Jun 12, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Jun 1 - Jun 12, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Jun 1 - Jun 12, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Jun 1 - Jun 12, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Jun 1 - Jun 12, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Jun 8 - Jun 19, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Jun 8 - Jun 19, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Jun 8 - Jun 19, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Jun 8 - Jun 19, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Jun 8 - Jun 19, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Jun 8 - Jun 19, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Jun 15 - Jun 26, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Jun 15 - Jun 26, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Jun 15 - Jun 26, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Jun 15 - Jun 26, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Jun 15 - Jun 26, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Jun 15 - Jun 26, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Jun 22 - Jul 3, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Jun 22 - Jul 3, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Jun 22 - Jul 3, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Jun 22 - Jul 3, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Jun 22 - Jul 3, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Jun 22 - Jul 3, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Jun 29 - Jul 10, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Jun 29 - Jul 10, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Jun 29 - Jul 10, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Jun 29 - Jul 10, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Jun 29 - Jul 10, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Jun 29 - Jul 10, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Jul 6 - Jul 17, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Jul 6 - Jul 17, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Jul 6 - Jul 17, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Jul 6 - Jul 17, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Jul 6 - Jul 17, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Jul 6 - Jul 17, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Jul 13 - Jul 24, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Jul 13 - Jul 24, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Jul 13 - Jul 24, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Jul 13 - Jul 24, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Jul 13 - Jul 24, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Jul 13 - Jul 24, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Jul 20 - Jul 31, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Jul 20 - Jul 31, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Jul 20 - Jul 31, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Jul 20 - Jul 31, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Jul 20 - Jul 31, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Jul 20 - Jul 31, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Jul 27 - Aug 7, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Jul 27 - Aug 7, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Jul 27 - Aug 7, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Jul 27 - Aug 7, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Jul 27 - Aug 7, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Jul 27 - Aug 7, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Aug 3 - Aug 14, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Aug 3 - Aug 14, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Aug 3 - Aug 14, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Aug 3 - Aug 14, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Aug 3 - Aug 14, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Aug 3 - Aug 14, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Aug 10 - Aug 21, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Aug 10 - Aug 21, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Aug 10 - Aug 21, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Aug 10 - Aug 21, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Aug 10 - Aug 21, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Aug 10 - Aug 21, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Aug 17 - Aug 28, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Aug 17 - Aug 28, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Aug 17 - Aug 28, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Aug 17 - Aug 28, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Aug 17 - Aug 28, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Aug 17 - Aug 28, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Aug 24 - Sep 4, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Aug 24 - Sep 4, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Aug 24 - Sep 4, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Aug 24 - Sep 4, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Aug 24 - Sep 4, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Aug 24 - Sep 4, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Aug 31 - Sep 11, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Aug 31 - Sep 11, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Aug 31 - Sep 11, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Aug 31 - Sep 11, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Aug 31 - Sep 11, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Aug 31 - Sep 11, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Sep 7 - Sep 18, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Sep 7 - Sep 18, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Sep 7 - Sep 18, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Sep 7 - Sep 18, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Sep 7 - Sep 18, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Sep 7 - Sep 18, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Sep 14 - Sep 25, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Sep 14 - Sep 25, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Sep 14 - Sep 25, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Sep 14 - Sep 25, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Sep 14 - Sep 25, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Sep 14 - Sep 25, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Sep 21 - Oct 2, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Sep 21 - Oct 2, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Sep 21 - Oct 2, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Sep 21 - Oct 2, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Sep 21 - Oct 2, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Sep 21 - Oct 2, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Sep 28 - Oct 9, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Sep 28 - Oct 9, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Sep 28 - Oct 9, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Sep 28 - Oct 9, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Sep 28 - Oct 9, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Sep 28 - Oct 9, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Oct 5 - Oct 16, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Oct 5 - Oct 16, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Oct 5 - Oct 16, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Oct 5 - Oct 16, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Oct 5 - Oct 16, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Oct 5 - Oct 16, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Oct 12 - Oct 23, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Oct 12 - Oct 23, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Oct 12 - Oct 23, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Oct 12 - Oct 23, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Oct 12 - Oct 23, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Oct 12 - Oct 23, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Oct 19 - Oct 30, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Oct 19 - Oct 30, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Oct 19 - Oct 30, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Oct 19 - Oct 30, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Oct 19 - Oct 30, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Oct 19 - Oct 30, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Oct 26 - Nov 6, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Oct 26 - Nov 6, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Oct 26 - Nov 6, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Oct 26 - Nov 6, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Oct 26 - Nov 6, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Oct 26 - Nov 6, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Nov 2 - Nov 13, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Nov 2 - Nov 13, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Nov 2 - Nov 13, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Nov 2 - Nov 13, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Nov 2 - Nov 13, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Nov 2 - Nov 13, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Nov 9 - Nov 20, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Nov 9 - Nov 20, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Nov 9 - Nov 20, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Nov 9 - Nov 20, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Nov 9 - Nov 20, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Nov 9 - Nov 20, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Nov 16 - Nov 27, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Nov 16 - Nov 27, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Nov 16 - Nov 27, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Nov 16 - Nov 27, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Nov 16 - Nov 27, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Nov 16 - Nov 27, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Nov 23 - Dec 4, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Nov 23 - Dec 4, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Nov 23 - Dec 4, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Nov 23 - Dec 4, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Nov 23 - Dec 4, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Nov 23 - Dec 4, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Nov 30 - Dec 11, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Nov 30 - Dec 11, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Nov 30 - Dec 11, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Nov 30 - Dec 11, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Nov 30 - Dec 11, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Nov 30 - Dec 11, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Dec 7 - Dec 18, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Dec 7 - Dec 18, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Dec 7 - Dec 18, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Dec 7 - Dec 18, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Dec 7 - Dec 18, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Dec 7 - Dec 18, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Dec 14 - Dec 25, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Dec 14 - Dec 25, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Dec 14 - Dec 25, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Dec 14 - Dec 25, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Dec 14 - Dec 25, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Dec 14 - Dec 25, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Dec 21 - Jan 1, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Dec 21 - Jan 1, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Dec 21 - Jan 1, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Dec 21 - Jan 1, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Dec 21 - Jan 1, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Dec 21 - Jan 1, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Dec 28 - Jan 8, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Dec 28 - Jan 8, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Dec 28 - Jan 8, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Dec 28 - Jan 8, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Dec 28 - Jan 8, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Dec 28 - Jan 8, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Jan 4 - Jan 15, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Jan 4 - Jan 15, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Jan 4 - Jan 15, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Jan 4 - Jan 15, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Jan 4 - Jan 15, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Jan 4 - Jan 15, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Jan 11 - Jan 22, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Jan 11 - Jan 22, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Jan 11 - Jan 22, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Jan 11 - Jan 22, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Jan 11 - Jan 22, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Jan 11 - Jan 22, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Jan 18 - Jan 29, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Jan 18 - Jan 29, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Jan 18 - Jan 29, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Jan 18 - Jan 29, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Jan 18 - Jan 29, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Jan 18 - Jan 29, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Jan 25 - Feb 5, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Jan 25 - Feb 5, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Jan 25 - Feb 5, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Jan 25 - Feb 5, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Jan 25 - Feb 5, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Jan 25 - Feb 5, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Feb 1 - Feb 12, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Feb 1 - Feb 12, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Feb 1 - Feb 12, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Feb 1 - Feb 12, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Feb 1 - Feb 12, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Feb 1 - Feb 12, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Feb 8 - Feb 19, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Feb 8 - Feb 19, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Feb 8 - Feb 19, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Feb 8 - Feb 19, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Feb 8 - Feb 19, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Feb 8 - Feb 19, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Feb 15 - Feb 26, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Feb 15 - Feb 26, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Feb 15 - Feb 26, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Feb 15 - Feb 26, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Feb 15 - Feb 26, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Feb 15 - Feb 26, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Feb 22 - Mar 5, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Feb 22 - Mar 5, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Feb 22 - Mar 5, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Feb 22 - Mar 5, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Feb 22 - Mar 5, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Feb 22 - Mar 5, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Mar 1 - Mar 12, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Mar 1 - Mar 12, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Mar 1 - Mar 12, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Mar 1 - Mar 12, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Mar 1 - Mar 12, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Mar 1 - Mar 12, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Mar 8 - Mar 19, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Mar 8 - Mar 19, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Mar 8 - Mar 19, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Mar 8 - Mar 19, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Mar 8 - Mar 19, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Mar 8 - Mar 19, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Mar 15 - Mar 26, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Mar 15 - Mar 26, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Mar 15 - Mar 26, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Mar 15 - Mar 26, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Mar 15 - Mar 26, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Mar 15 - Mar 26, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Mar 22 - Apr 2, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Mar 22 - Apr 2, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Mar 22 - Apr 2, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Mar 22 - Apr 2, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Mar 22 - Apr 2, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Mar 22 - Apr 2, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Mar 29 - Apr 9, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Mar 29 - Apr 9, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Mar 29 - Apr 9, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Mar 29 - Apr 9, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Mar 29 - Apr 9, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Mar 29 - Apr 9, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Apr 5 - Apr 16, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Apr 5 - Apr 16, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Apr 5 - Apr 16, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Apr 5 - Apr 16, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Apr 5 - Apr 16, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Apr 5 - Apr 16, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Apr 12 - Apr 23, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Apr 12 - Apr 23, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Apr 12 - Apr 23, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Apr 12 - Apr 23, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Apr 12 - Apr 23, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Apr 12 - Apr 23, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Apr 19 - Apr 30, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Apr 19 - Apr 30, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Apr 19 - Apr 30, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Apr 19 - Apr 30, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Apr 19 - Apr 30, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Apr 19 - Apr 30, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Apr 26 - May 7, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Apr 26 - May 7, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Apr 26 - May 7, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Apr 26 - May 7, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Apr 26 - May 7, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Apr 26 - May 7, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
May 3 - May 14, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
May 3 - May 14, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
May 3 - May 14, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
May 3 - May 14, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
May 3 - May 14, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
May 3 - May 14, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
May 10 - May 21, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
May 10 - May 21, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
May 10 - May 21, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
May 10 - May 21, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
May 10 - May 21, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
May 10 - May 21, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
May 17 - May 28, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
May 17 - May 28, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
May 17 - May 28, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
May 17 - May 28, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
May 17 - May 28, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
May 17 - May 28, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
No sessions found for this location.