Training Course on Gender Mainstreaming Analysis and Planning

In the current dynamic development landscape, integrating gender perspectives into programs, policies, and institutions is not just important — it’s essential. Gender equality and empowerment is a key component is achieving sustainable development. Gender mainstreaming is an international approach to achieve gender equality in all aspects of the society. Therefore, this course aims at ensuring that gender issues are systematically integrated at each stage of the project cycle by formulating and implementing programmes.

This Training Course equips participants with the knowledge, tools, and practical strategies to promote gender equality across all sectors. Participants will learn how to conduct gender analyses, design gender-responsive programs, and embed gender considerations into the full project cycle, from planning and budgeting to monitoring and evaluation. Through interactive sessions, case studies, and group exercises, this course will strengthen your ability to drive sustainable and inclusive development outcomes.

Participants who successfully complete the course will receive Certificate of Participation.

OBJECTIVES

By the end of this course the participants will be able to:

  • Understand key concepts of gender, gender equality, and gender mainstreaming.
  • Analyze gender issues and inequalities within different contexts and sectors.
  • Apply gender analysis frameworks to assess needs, gaps, and opportunities.
  • Integrate gender perspectives into project design, implementation, and evaluation.
  • Develop gender-responsive policies, programs, and strategic plans.
  • Identify and use gender-sensitive indicators for monitoring and evaluation.
  • Understand gender budgeting and resource allocation for impactful outcomes.
  • Strengthen institutional capacity for effective gender mainstreaming.
  • Promote inclusive participation and leadership across all levels.
  • Build advocacy skills to champion gender equality in organizational and policy environments.

DURATION

This course will take 10 days

WHO SHOULD ATTEND?

This course targets gender advisors, government institutions and development practitioners interested in developing policies towards gender inclusion, gender equality and gender empowerment in their projects.

COURSE OUTLINE

Module 1: Understanding Gender Concepts and Frameworks

  • Introduction to Gender, Sex, and Diversity
  • Understanding Gender Equality and Equity
  • Key International Frameworks (CEDAW, SDGs, Beijing Platform, etc.)
  • Introduction to Gender Mainstreaming

Module 2: Gender Analysis Fundamentals

  • Purpose and Importance of Gender Analysis
  • Gender Analysis Frameworks (Harvard Analytical Framework, Moser Framework, etc.)
  • Practical Exercise: Conducting a Simple Gender Analysis

Module 3: Tools for Gender Analysis

  • Gender Needs Assessment
  • Stakeholder Mapping with a Gender Lens
  • Power Relations and Intersectionality in Gender Analysis
  • Group Work: Applying Gender Analysis Tools to Case Studies

Module 4: Gender Mainstreaming in Policy and Planning

  • Gender-Responsive Policy Design
  • Gender Mainstreaming Across the Project Cycle
  • Entry Points for Gender Mainstreaming in Different Sectors (Health, Education, Agriculture)

Module 5: Gender Mainstreaming in Project Design

  • Developing Gender-Sensitive Project Goals, Outcomes, and Outputs
  • Writing Gender-Sensitive Indicators
  • Incorporating Gender Perspectives into Logical Frameworks

Module 6: Gender-Responsive Budgeting

  • Introduction to Gender-Responsive Planning and Budgeting
  • Strategies for Gender-Responsive Budget Formulation
  • Case Studies: Successful Gender-Responsive Budgeting

Module 7: Monitoring, Evaluation, and Learning (MEL) with a Gender Lens

  • Gender-Sensitive Monitoring and Evaluation Systems
  • Designing Gender Indicators
  • Collecting and Analyzing Gender-Disaggregated Data

Module 8: Institutionalizing Gender Mainstreaming

  • Organizational Gender Audits
  • Developing Gender Action Plans for Organizations
  • Building Institutional Capacity for Gender Equality

Module 9: Advocacy and Communication for Gender Equality

  • Gender Advocacy Strategies
  • Engaging Men and Boys in Gender Equality Efforts
  • Communicating Gender Messages Effectively

Module 10: Practical Application and Action Planning

  • Group Presentations: Gender Mainstreaming Project Designs
  • Action Planning for Participants’ Workplaces
  • Course Review and Reflections
  • Certification Ceremony

GENERAL NOTES

  • The instructor led trainings are delivered using a blended learning approach and comprises of presentations, guided sessions of practical exercise, web-based tutorials and group work. Our facilitators are seasoned industry experts with years of experience, working as professional and trainers in these fields.
  • The participants should be reasonably proficient in English as all facilitation and course materials will be offered in English.
  • Upon successful completion of this training, participants will be issued with a certificate.
  • The training will be held at Kincaid Training Centre. The course fee covers the course tuition, training materials, two break refreshments and lunch.
  • All participants will additionally cater for their, travel expenses, visa application, insurance, and other personal expenses.
  • Accommodation and airport pickup are arranged upon request. For reservations contact the Training coordinator at Email: training@kincaiddevelopmentcenter.org or Tel: +254 724592901
  • This training can also be customized to suit the needs of your institution upon request. You can have it delivered in our Kincaid Training Centre or at a convenient location.

For further inquiries, please contact us on Tel: +254 724592901 or send mail to training@kincaiddevelopmentcenter.org

Payments are due upon registration. Payment should be sent to our Bank account before commencement of training and proof of payment sent to training@kincaiddevelopmentcenter.org 

FAQs

Showing Nairobi, Mombasa, and Kigali by default.
Dates Duration Price Location Apply
May 11 - May 22, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
May 11 - May 22, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
May 11 - May 22, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
May 11 - May 22, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
May 11 - May 22, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
May 11 - May 22, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
May 18 - May 29, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
May 18 - May 29, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
May 18 - May 29, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
May 18 - May 29, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
May 18 - May 29, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
May 18 - May 29, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
May 25 - Jun 5, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
May 25 - Jun 5, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
May 25 - Jun 5, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
May 25 - Jun 5, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
May 25 - Jun 5, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
May 25 - Jun 5, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Jun 1 - Jun 12, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Jun 1 - Jun 12, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Jun 1 - Jun 12, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Jun 1 - Jun 12, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Jun 1 - Jun 12, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Jun 1 - Jun 12, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Jun 8 - Jun 19, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Jun 8 - Jun 19, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Jun 8 - Jun 19, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Jun 8 - Jun 19, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Jun 8 - Jun 19, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Jun 8 - Jun 19, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Jun 15 - Jun 26, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Jun 15 - Jun 26, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Jun 15 - Jun 26, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Jun 15 - Jun 26, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Jun 15 - Jun 26, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Jun 15 - Jun 26, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Jun 22 - Jul 3, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Jun 22 - Jul 3, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Jun 22 - Jul 3, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Jun 22 - Jul 3, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Jun 22 - Jul 3, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Jun 22 - Jul 3, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Jun 29 - Jul 10, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Jun 29 - Jul 10, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Jun 29 - Jul 10, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Jun 29 - Jul 10, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Jun 29 - Jul 10, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Jun 29 - Jul 10, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Jul 6 - Jul 17, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Jul 6 - Jul 17, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Jul 6 - Jul 17, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Jul 6 - Jul 17, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Jul 6 - Jul 17, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Jul 6 - Jul 17, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Jul 13 - Jul 24, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Jul 13 - Jul 24, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Jul 13 - Jul 24, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Jul 13 - Jul 24, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Jul 13 - Jul 24, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Jul 13 - Jul 24, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Jul 20 - Jul 31, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Jul 20 - Jul 31, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Jul 20 - Jul 31, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Jul 20 - Jul 31, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Jul 20 - Jul 31, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Jul 20 - Jul 31, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Jul 27 - Aug 7, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Jul 27 - Aug 7, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Jul 27 - Aug 7, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Jul 27 - Aug 7, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Jul 27 - Aug 7, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Jul 27 - Aug 7, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Aug 3 - Aug 14, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Aug 3 - Aug 14, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Aug 3 - Aug 14, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Aug 3 - Aug 14, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Aug 3 - Aug 14, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Aug 3 - Aug 14, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Aug 10 - Aug 21, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Aug 10 - Aug 21, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Aug 10 - Aug 21, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Aug 10 - Aug 21, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Aug 10 - Aug 21, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Aug 10 - Aug 21, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Aug 17 - Aug 28, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Aug 17 - Aug 28, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Aug 17 - Aug 28, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Aug 17 - Aug 28, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Aug 17 - Aug 28, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Aug 17 - Aug 28, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Aug 24 - Sep 4, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Aug 24 - Sep 4, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Aug 24 - Sep 4, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Aug 24 - Sep 4, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Aug 24 - Sep 4, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Aug 24 - Sep 4, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Aug 31 - Sep 11, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Aug 31 - Sep 11, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Aug 31 - Sep 11, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Aug 31 - Sep 11, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Aug 31 - Sep 11, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Aug 31 - Sep 11, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Sep 7 - Sep 18, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Sep 7 - Sep 18, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Sep 7 - Sep 18, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Sep 7 - Sep 18, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Sep 7 - Sep 18, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Sep 7 - Sep 18, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Sep 14 - Sep 25, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Sep 14 - Sep 25, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Sep 14 - Sep 25, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Sep 14 - Sep 25, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Sep 14 - Sep 25, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Sep 14 - Sep 25, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Sep 21 - Oct 2, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Sep 21 - Oct 2, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Sep 21 - Oct 2, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Sep 21 - Oct 2, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Sep 21 - Oct 2, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Sep 21 - Oct 2, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Sep 28 - Oct 9, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Sep 28 - Oct 9, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Sep 28 - Oct 9, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Sep 28 - Oct 9, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Sep 28 - Oct 9, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Sep 28 - Oct 9, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Oct 5 - Oct 16, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Oct 5 - Oct 16, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Oct 5 - Oct 16, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Oct 5 - Oct 16, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Oct 5 - Oct 16, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Oct 5 - Oct 16, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Oct 12 - Oct 23, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Oct 12 - Oct 23, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Oct 12 - Oct 23, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Oct 12 - Oct 23, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Oct 12 - Oct 23, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Oct 12 - Oct 23, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Oct 19 - Oct 30, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Oct 19 - Oct 30, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Oct 19 - Oct 30, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Oct 19 - Oct 30, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Oct 19 - Oct 30, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Oct 19 - Oct 30, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Oct 26 - Nov 6, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Oct 26 - Nov 6, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Oct 26 - Nov 6, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Oct 26 - Nov 6, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Oct 26 - Nov 6, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Oct 26 - Nov 6, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Nov 2 - Nov 13, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Nov 2 - Nov 13, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Nov 2 - Nov 13, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Nov 2 - Nov 13, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Nov 2 - Nov 13, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Nov 2 - Nov 13, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Nov 9 - Nov 20, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Nov 9 - Nov 20, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Nov 9 - Nov 20, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Nov 9 - Nov 20, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Nov 9 - Nov 20, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Nov 9 - Nov 20, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Nov 16 - Nov 27, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Nov 16 - Nov 27, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Nov 16 - Nov 27, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Nov 16 - Nov 27, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Nov 16 - Nov 27, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Nov 16 - Nov 27, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Nov 23 - Dec 4, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Nov 23 - Dec 4, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Nov 23 - Dec 4, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Nov 23 - Dec 4, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Nov 23 - Dec 4, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Nov 23 - Dec 4, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Nov 30 - Dec 11, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Nov 30 - Dec 11, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Nov 30 - Dec 11, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Nov 30 - Dec 11, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Nov 30 - Dec 11, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Nov 30 - Dec 11, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Dec 7 - Dec 18, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Dec 7 - Dec 18, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Dec 7 - Dec 18, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Dec 7 - Dec 18, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Dec 7 - Dec 18, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Dec 7 - Dec 18, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Dec 14 - Dec 25, 2026 10 days $2,250.00 Nairobi
Dec 14 - Dec 25, 2026 10 days $2,800.00 Mombasa
Dec 14 - Dec 25, 2026 10 days $4,500.00 Kigali
Dec 14 - Dec 25, 2026 10 days $5,650.00 Dubai
Dec 14 - Dec 25, 2026 10 days $5,500.00 Pretoria
Dec 14 - Dec 25, 2026 10 days $5,400.00 Lagos
Dec 21 - Jan 1, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Dec 21 - Jan 1, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Dec 21 - Jan 1, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Dec 21 - Jan 1, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Dec 21 - Jan 1, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Dec 21 - Jan 1, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Dec 28 - Jan 8, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Dec 28 - Jan 8, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Dec 28 - Jan 8, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Dec 28 - Jan 8, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Dec 28 - Jan 8, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Dec 28 - Jan 8, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Jan 4 - Jan 15, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Jan 4 - Jan 15, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Jan 4 - Jan 15, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Jan 4 - Jan 15, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Jan 4 - Jan 15, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Jan 4 - Jan 15, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Jan 11 - Jan 22, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Jan 11 - Jan 22, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Jan 11 - Jan 22, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Jan 11 - Jan 22, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Jan 11 - Jan 22, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Jan 11 - Jan 22, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Jan 18 - Jan 29, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Jan 18 - Jan 29, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Jan 18 - Jan 29, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Jan 18 - Jan 29, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Jan 18 - Jan 29, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Jan 18 - Jan 29, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Jan 25 - Feb 5, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Jan 25 - Feb 5, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Jan 25 - Feb 5, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Jan 25 - Feb 5, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Jan 25 - Feb 5, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Jan 25 - Feb 5, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Feb 1 - Feb 12, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Feb 1 - Feb 12, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Feb 1 - Feb 12, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Feb 1 - Feb 12, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Feb 1 - Feb 12, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Feb 1 - Feb 12, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Feb 8 - Feb 19, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Feb 8 - Feb 19, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Feb 8 - Feb 19, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Feb 8 - Feb 19, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Feb 8 - Feb 19, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Feb 8 - Feb 19, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Feb 15 - Feb 26, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Feb 15 - Feb 26, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Feb 15 - Feb 26, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Feb 15 - Feb 26, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Feb 15 - Feb 26, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Feb 15 - Feb 26, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Feb 22 - Mar 5, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Feb 22 - Mar 5, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Feb 22 - Mar 5, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Feb 22 - Mar 5, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Feb 22 - Mar 5, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Feb 22 - Mar 5, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Mar 1 - Mar 12, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Mar 1 - Mar 12, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Mar 1 - Mar 12, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Mar 1 - Mar 12, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Mar 1 - Mar 12, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Mar 1 - Mar 12, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Mar 8 - Mar 19, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Mar 8 - Mar 19, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Mar 8 - Mar 19, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Mar 8 - Mar 19, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Mar 8 - Mar 19, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Mar 8 - Mar 19, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Mar 15 - Mar 26, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Mar 15 - Mar 26, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Mar 15 - Mar 26, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Mar 15 - Mar 26, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Mar 15 - Mar 26, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Mar 15 - Mar 26, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Mar 22 - Apr 2, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Mar 22 - Apr 2, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Mar 22 - Apr 2, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Mar 22 - Apr 2, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Mar 22 - Apr 2, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Mar 22 - Apr 2, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Mar 29 - Apr 9, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Mar 29 - Apr 9, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Mar 29 - Apr 9, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Mar 29 - Apr 9, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Mar 29 - Apr 9, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Mar 29 - Apr 9, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Apr 5 - Apr 16, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Apr 5 - Apr 16, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Apr 5 - Apr 16, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Apr 5 - Apr 16, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Apr 5 - Apr 16, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Apr 5 - Apr 16, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Apr 12 - Apr 23, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Apr 12 - Apr 23, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Apr 12 - Apr 23, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Apr 12 - Apr 23, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Apr 12 - Apr 23, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Apr 12 - Apr 23, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Apr 19 - Apr 30, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Apr 19 - Apr 30, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Apr 19 - Apr 30, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Apr 19 - Apr 30, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Apr 19 - Apr 30, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Apr 19 - Apr 30, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
Apr 26 - May 7, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
Apr 26 - May 7, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
Apr 26 - May 7, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
Apr 26 - May 7, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
Apr 26 - May 7, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
Apr 26 - May 7, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
May 3 - May 14, 2027 10 days $2,250.00 Nairobi
May 3 - May 14, 2027 10 days $2,800.00 Mombasa
May 3 - May 14, 2027 10 days $4,500.00 Kigali
May 3 - May 14, 2027 10 days $5,650.00 Dubai
May 3 - May 14, 2027 10 days $5,500.00 Pretoria
May 3 - May 14, 2027 10 days $5,400.00 Lagos
No sessions found for this location.